Segundo Balardin, seu governo já reduziu R$ 15 milhões em déficit do orçamento para 2025
- Da Redação
- 31 de jan.
- 2 min de leitura
Em live em seu instagram na manhã desta sexta-feira, 31, o prefeito Leandro Balardin, acompanhado da secretária da Fazenda, Rita Garske, apresentou o diagnóstico e balanço financeiro das contas da Prefeitura. O prefeito disse que a transparência com os números é balizador do seu governo.
DADOS DO ORÇAMENTO 2025
De acordo com o prefeito, o orçamento do Município apresentado pela gestão anterior já previa um déficit de 66 milhões, e conforme os ajustes da gestão da atual gestão, essa previsão já está reduzida para 51 milhões em 2025.
DADOS DO ORÇAMENTO 2025 | ||
Despesas c/ Recurso Livre/MDE/ASPS | 285.093.844,00 | |
Receitas c/ Recurso Livre/MDE/ASPS | 299.198.683,00 | |
(-) Déficit previsto | 66.000.000,00 | |
Receitas Ajustadas | 233.198.683,00 | |
DÉFICIT Livre/MDE/ASPS |
| -51.895.161,00 |
DÍVIDAS FUNDADAS
Outro número que deixou Balardin preocupado foi o das dívidas fundadas, que somam mais de R$ 211 milhões. Nesse montante estão incluídos precatórios, empréstimos e compromissos com a RGE, Conesul e parcelamentos do FAPS.
A previsão de déficit atuarial é de R$ 1 bilhão.
DÍVIDAS FUNDADAS | |||
Precatórios estabelecidos | 33.348.920,42 | ||
RGE em execução de sentença | 26.983.710,35 | ||
Conesul 5002559-35, 5002507-97, 5009866-98 | 1.101.132,76 | ||
Divida Fundada (parcelamento Faps) | 87.516.996,85 | ||
Divida Fundada (outros) | 62.998.214,66 | ||
TOTAL | 211.948.975,04 | ||
|
| ||
DEFICIT ATUARIAL (base 12/2023) | 1.051.048.620,17 |
RESTOS A PAGAR
Já os restos a pagar somam R$ 62 milhões, com compromissos dos anos de 2020 até 2024.
RESTOS A PAGAR | |||
Restos a Pagar (2023, 2022, 2021, 2020) (*) | 4.268.086,05 | ||
Restos a Pagar 2024 – Não Processados | 31.160.711,17 | ||
Restos a Pagar 2024 – Processados | 26.892.625,12 | ||
TOTAL | 62.321.422,34 | ||
(*) processados e não processados |
PROJEÇÕES Orçamento x Sec Estadual
A secretária Rita também apresentou a projeção de queda de arrecadação do ICMS e do retorno do FPM, com cerca de R$ 4,9 milhões a menos do que o valor previsto no orçamento.
PROJEÇÕES Orçamento x Sec Estadual | |||
Projeção do ICMS Orçamento | 80.463.840,00 | ||
(-) Dedução para o FUNDEB | -15.441.896,78 | ||
Projeção do ICMS Sec Estadual | 63.299.108,00 | ||
DIFERENÇA | -1.722.835,22 | ||
| |||
Projeção do FPM Orçamento | 91.295.729,87 | ||
(-) Dedução para o FUNDEB | -15.935.904,11 | ||
Projeção do FPM Sec Estadual | 72.153.926,00 | ||
DIFERENÇA | -3.205.899,76 | ||
TOTAL de queda de receita |
| -4.928.734,98 |
PACOTE DE MEDIDAS PARA AMENIZAR
O prefeito anunciou que até a próxima sexta-feira, dia 7 de fevereiro, será apresentado pacote de medidas para amenizar e tentar ajustar parte deste desequilíbrio financeiro das contas públicas. O Governo Municipal trabalhará no sentido de melhorar a arrecadação para buscar o equilíbrio financeiro.

Comments