Prefeitura altera numeração predial na Avenida dos Imigrantes, zona norte de Cachoeira
- Lenon Quoos

- há 1 hora
- 6 min de leitura
A Prefeitura de Cachoeira do Sul, através da Secretaria Municipal da Fazenda, publicou o Decreto nº 023/2026, que altera a numeração predial dos imóveis localizados na Avenida dos Imigrantes, na zona norte do município. A medida tem como objetivo reorganizar a identificação dos imóveis, facilitando o acesso aos serviços públicos e aprimorando a logística urbana.
A mudança está amparada na Lei Municipal nº 5.044/2024, que autoriza a atualização oficial da numeração predial por meio de decreto. Com isso, os proprietários dos imóveis afetados terão prazo máximo de 90 dias, a contar da data de publicação do decreto, para substituir as placas de identificação predial e atualizar os dados cadastrais junto aos órgãos competentes.
Conforme o artigo 12 da lei, está prevista multa de R$ 487,60 (5 URMs) para quem não cumprir a determinação. Em caso de reincidência, o valor da penalidade é de R$ 975,20 (10 URMs).
As concessionárias de serviços públicos, como água e energia elétrica, também deverão atualizar suas bases de dados e adequar as instalações à nova numeração dentro do mesmo prazo.
O novo ordenamento numérico foi publicado no Diário Oficial Eletrônico na edição de sexta-feira (6) e já está em vigor. A Prefeitura orienta que moradores e responsáveis pelos imóveis busquem informações junto ao Setor de Cadastro Imobiliário da Secretaria da Fazenda para realizar a regularização dentro do prazo estabelecido.
O decreto pode ser consultado no Diário Oficial Eletrônico: https://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/portal/diario-oficial/ver/1032
Contato do setor: (51) 9462-3664 (telefone e WhatsApp).
Tabela de Alteração da Numeração Predial na Avenida dos Imigrantes
CADASTRO | PROPRIETÁRIO | Nº ATUAL | Nº NOVO | COMPL. |
12319600000 | ADAIR A. DE M. | 1512 | 1478 |
|
13295700000 | ADÃO M.L. DE C. | 32 | 38 |
|
12396800000 | ADRIANO M.K. | 1708 | 1706 | 2º PAVIMENTO |
12314100000 | AIMORE R.P. | 894 | 1566 |
|
12313900000 | ALDEMAR A.B. | 1458 | 1528 |
|
13136600000 | ALDEMIRA DA R.G. | 710 | 788 |
|
12424300000 | ALEX R.M. | 283 | 929 |
|
12397400000 | ALMIRO A.S. | 829 | 1511 |
|
12314000000 | ALVIS F. DOS S. | 1602 | 1554 |
|
12641500000 | ANA CLAUDIA S.B. | 602 | 490/2 |
|
12641600000 | ANA CLAUDIA S.B. | 612 | 490/3 |
|
12641800000 | ANA CLAUDIA S.B. | 592 | 490/1 |
|
12319500000 | ANA MARIA DOS S.M. | 1502 | 1466 |
|
12397700000 | ANDREIA G.S. | 1429 | 1487 |
|
12142600000 | ANTONIO B.S. | 675 | 559 |
|
12313800000 | ANTONIO D.P. | 1468 | 1538 |
|
12396900000 | ANTONIO I.B. | 1054 | 1738 |
|
13032000000 | ANTONIO R. DE S. | 1801 | 1859 |
|
12319200000 | ARMINDO L. | 752 | 1430 |
|
12317700000 | AYRES W.R. | 820 | 1502 |
|
12142900000 | BEATRIZ H.S. | 645 | 533 | CASA |
12143000000 | BEATRIZ H.S. | 645 | 525 | COMÉRCIO |
12314300000 | BRUNA F.P.R. | 1548 | 1590 |
|
12406500000 | BRUNO C.P. | 487 | 1161 |
|
12406700000 | BRUNO R.L. | 475 | 1149 |
|
14020900000 | CARINE J. DOS S. | 732 | 712 |
|
12280300000 | CARLOS M. | 340 | 990 |
|
12142700000 | CARLOS RAFAEL B.S. | 665 | 547 |
|
13179600000 | CATIA R.L. | 1137 | 1255 |
|
12437800000 | CELINA DOS S.P. | 190 | 196 |
|
12226000000 | CELSO T.V.M. | 103 | 733 |
|
12134500000 | CEMARINO R. DE O. | 583 | 477 |
|
12134600000 | CEMARINO R. DE O. | 579 | 469 |
|
13123800000 | CENI ANTONIA M.V. | 870 | 800 |
|
12641700000 | CLAITON B.S. | 622 | 490/4 |
|
12144500000 | CLARA R.M. | 27 | 663 |
|
12282100000 | CLAUDIO DA S.R. | 510 | 1182 |
|
13157000000 | CLAUDIOMIRO G.W. | 772 | 700 |
|
12437400000 | CONSTRUTORA VGS | 102 | 138 |
|
12106800000 | DANIELA G.R. | 169 | 797 |
|
12437500000 | DELACI L.B. | 124 | 158 |
|
12437900000 | DILTON S.P. | 256 | 212 |
|
12397000000 | EDEMAR Z. | 1074 | 1752 |
|
12397100000 | EDEMAR Z. | 1082 | 1764 |
|
12438100000 | EDITE F.P. | 206 | 246 |
|
12451800000 | EDSON S.T. DO C. | 433 | 1107 |
|
12924500000 | EDSON S.T. DO C. | 1267 | 1229 | CASA |
13106900000 | EDSON S.T. DO C. | 1267 | 1239 | BORRACHARIA |
10907002480020 | EPAMINONDAS F.S. | 674 | 566 | CASA |
12896100000 | EPAMINONDAS F.S. | 674 | 568 | BAR |
12142400000 | ERONITA E. DE A. | 695 | 573/1 |
|
12655700000 | ERONITA E. DE A. | 705 | 573/2 |
|
14034900000 | ERONITA E. DE A. | 806 | 613 |
|
10905206990040 | JANE R. M. DOS S. | 1461 | 1541 |
|
11946500000 | EVANICE S.V. | 393 | 1057 | LOJA |
12452500000 | EVANICE S.V. | 393 | 1059 | CASA |
12314600000 | EVERSON A. DE B. | 1520 | 1624 |
|
12438800000 | FERNANDO R. DA C. | 270 | 334 |
|
12861700000 | GESLEM G.C. | 1130 | 1098 |
|
13335600000 | GLACI V. DE F. | 222 | 264 |
|
12734200000 | GLEISON A. DA S. | 115 | 105 |
|
12734000000 | GRAZIANE DE F. | 101 | 139 |
|
12438300000 | HENRIQUE S.T. | 236 | 278 |
|
12424400000 | IARA B. F. DA S. | 281 | 917 |
|
13013700000 | IDOLESIA S.B. | 1741 | 1817 | BORRACHARIA |
12951700000 | IGREJA EVANGELICA | 1971 | 2013 |
|
12279800000 | IRACEMA L.P. | 260 | 898 |
|
12452200000 | ISANE DA S.S. | 415 | 1089 |
|
12452300000 | ISANE DA S.S. | 405 | 1077 |
|
10989600000 | IVANILDA M. DE V. | 403 | 397 | MARMOARIA |
12132500000 | IVO A.B. | 293 | 357 |
|
12816700000 | IVO DA S.R. | 1718 | 1722 |
|
12439600000 | IVO G.P. | 1101 | 1829 |
|
12314200000 | JACSON G. | 1538 | 1578 |
|
12398100000 | JACSON G. | 1345 | 1405 |
|
12314500000 | JAIR N. DOS S. | 1560 | 1612 |
|
12318800000 | JANE D.H. | 692 | 1376 |
|
13136700000 | JOAO B. DA S. | 697 | 774 |
|
13136800000 | JOAO F. DOS S. | 685 | 764 |
|
11411800000 | JOAO F. S. DE L. | 103 | 151 |
|
12734500000 | JOAO G. DE O. | 43 | 61 |
|
10905500340020 | JOAO N. T. DOS S. | 1257 | 1219 | APARTAMENTOS |
12406300000 | JOAO N. T. DOS S. | 1257 | 1217 | LOJA |
12437000000 | JORGE ALBERTO L.D. | 632 | 490/5 |
|
12549100000 | JORGE AMARO B. DOS S. | 1333 | 1395 |
|
12106700000 | JOSE A.P. | 179 | 807 |
|
12436800000 | JOSE A. P. DOS S. | 566 | 450 |
|
12133100000 | JOSE ANTONIO S. DE B. | 329 | 295 |
|
12319400000 | JOSE ROGERIO D. DA S. | 0 | 1454 |
|
12398300000 | JOSIEL J.W. | 1297 | 1317 |
|
12453200000 | JUAREZ F. DA S. | 323 | 973 |
|
12453300000 | JUAREZ F. DA S. | 0 | 985 | OFICINA |
12281000000 | LAUDELINO B. | 1090 | 1040 |
|
10806000820020 | LAUDEMIR M. | 775 | 671 | CASA |
12144400000 | LAUDEMIR M. | 775 | 683 | COMERCIAL |
12734300000 | LEANE L.P.G | 83 | 91 |
|
12640700000 | LENISE B. DE O. | 1160 | 1136 |
|
10812902130020 | LEONARDO G. DE A. | 821 | 723 | ARMAZEM |
12437600000 | LISETE M.S. | 150 | 182 |
|
13303500000 | LORENA P. | 64 | 94 |
|
12438000000 | LORIJANE F.M. | 266 | 228 |
|
12397600000 | LUANA T. DE O. | 817 | 1497 |
|
12135000000 | LUIS CARLOS DA S.R. | 531 | 413 |
|
12885200000 | LUIS CARLOS DA S.R. | 1355 | 1417 | MERCADO |
10905201800020 | LUIS CARLOS DA S.R. | 1355 | 1419 | 2º PAVIMENTO |
10905201800030 | LUIS CARLOS DA S.R. | 1365 | 1427/1 | TERREO |
10905201800040 | LUIS CARLOS DA S.R. | 1365 | 1427/2 | 2º PAVIMENTO |
12134900000 | LUIZ CARLOS P. DA S. | 541 | 427 |
|
12438700000 | MAGNUM J.R. | 330 | 304 |
|
12225700000 | MANOEL V.D. | 121 | 753 |
|
13145500000 | MARCO ANTONIO P.D. | 300 | 294 |
|
13050600000 | MARIA DO ROSARIO G.O. | 725 | 601 |
|
12281700000 | MARIA LORENA R.B. | 486 | 1168 |
|
12314700000 | NARIA O.M. DA S. | 1610 | 1632 |
|
12133000000 | MARIBEL S. DA S. | 385 | 325 | CASA |
11411900000 | MARIBEL S. DA S. | 385 | 323 | MERCADO |
11412000000 | MARIBEL S. DA S. | 381 | 313 |
|
12106600000 | MARILDA DOS S.O. | 189 | 817 |
|
12406600000 | MARIO R.P. | 1095 | 1169 |
|
14020700000 | MARION M.V. | 872 | 812 | BAR |
10907000240030 | MARION M.V. | 872 | 814/1 | CASA FRENTE |
10907000240040 | MARION M.V. | 874 | 814/2 | CASA FUNDOS |
12452700000 | MARTINHO R. DE B. | 671 | 1037 |
|
12281800000 | MAURICIO S.V. | 520 | 1190 |
|
12397900000 | MERCADO G. & S. | 769 | 1449 |
|
12319300000 | MOACIR J.D. | 1382 | 1442 |
|
12439700000 | MOACIR J.D. | 1739 | 1791 |
|
12544000000 | MOISES V. DE O. | 1501 | 1465 |
|
12424600000 | NAIR C. DA C. | 265 | 907 |
|
10913602650040 | NATALIA DA S.V. | 1100 | 1064/3 | APTO 3 |
13032100000 | NATALIA DA S.V. | 1791 | 1847 | LOJA CONSTRUÇÃO |
13032200000 | NATALIA DA S.V. | 1835 | 1837 | OFICINA |
12398700000 | NELLI P.P. | 1277 | 1291 |
|
12319100000 | NELSON E.F.L. | 1410 | 1416 |
|
13303700000 | NELSON V. DE V. | 74 | 120 |
|
12398200000 | NORILDO S. | 1323 | 1385 |
|
12398500000 | ODONIRO N. DA S. | 655 | 1305 |
|
13127200000 | ORLANDO G. DOS S. | 722 | 742 |
|
12734400000 | ORNATO S.M. | 73 | 77 |
|
12282200000 | OSMAR A. | 1260 | 1224 | CASA |
13180100000 | OSMAR A. | 1260 | 1222 | FRUTEIRA |
10905206990050 | OSMAR SCHULTZ | 839 | 1527 |
|
12398000000 | OTOMAR DOS S.T. | 1375 | 1437 |
|
14038500000 | PATRICIA T.T. | 0 | 588 |
|
12134800000 | RAUL C. | 553 | 441 |
|
12734100000 | REGIS H. | 85 | 123 |
|
12439800000 | RICARDO D. | 1735 | 1751 | CASA |
12439900000 | RICARDO D. | 1737 | 1763 | MOTO PEÇAS |
13130600000 | RICARDO R.P. | 950 | 928 |
|
12452400000 | ROBSON V.S. | 411 | 1067 |
|
12314400000 | ROGERIO A.K. | 1550 | 1600 |
|
12453100000 | ROGERIO P.W. | 359 | 1009 |
|
12226200000 | RONALDO G. DE A. | 821 | 721/1 | TÉRREO |
10812902130030 | RONALDO G. DE A. | 821 | 721/2 | 2º PAVIMENTO |
12282000000 | ROSA DE Q. | 1128 | 1210 |
|
12424200000 | ROSA HELENA R. DA S. | 289 | 939 | TÉRREO |
10906302220020 | ROSA HELENA R. DA S. | 289 | 941 | 2º PAVIMENTO |
12281400000 | ROSELI M.R. | 1150 | 1122 |
|
12134700000 | RUBIARA S.M. | 565 | 457 |
|
12281100000 | SADI B. | 1100 | 1062 | TÉRREO COMERCIAL |
109136026500 | SADI B. | 1100 | 1064/2 | APTO 2 |
12225800000 | SADY J.V.M. | 835 | 743 |
|
12314800000 | SANTO A.C.M. | 1620 | 1646 |
|
13160600000 | SAUL I.S.R. | 762 | 686 |
|
12132800000 | SELMA K. | 353 | 337 |
|
12226300000 | SERGIO F. DA R. | 511 | 711 |
|
10905101220020 | SICREDI | 1708 | 1704 | TÉRREO |
109055004500 | TATIANE DOS S. | 0 | 1205 | DEPÓSITO DA LOJA |
12225500000 | TATIANE DOS S. | 139 | 775 |
|
12225600000 | TATIANE DOS S. | 131 | 763 |
|
12406400000 | TATIANE DOS S. | 1111 | 1181 |
|
12724500000 | TNSG | 1798 | 1818 | POSTO GASOLINA |
10913602650020 | VAGNER H. | 1100 | 1064/1 | APTO 1 |
12735300000 | VELECI A.M. | 43 | 37 | CASA |
11947400000 | VELECI A.M. | 43 | 25 | BAILÃO |
13009900000 | VITOR B.D. | 1522 | 1490 |
|
13197600000 | VIVIANE C. DOS S. | 1979 | 1967 | MECÂNICA |
10242600000 | VIVIANE C. DOS S. | 1979 | 1989 | CASA |
10242700000 | VIVIANE C. DOS S. | 1979 | 1987 | LOJA |
















Comentários